セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿
3115号室 1LDK お気に入りに追加
Room Detail
部屋情報
- 空室状況
- 即入居可 ※諸手続き完了次第
賃料 | 499,000円敷金2ヶ月/礼金無し/共益費0 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目15番1 |
最寄り駅 | 都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩4分(A5出入口/5:00~22:00)、徒歩5分(A4出入口) 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 JR、京王線、小田急線「新宿」駅 徒歩13分 |
間取り・面積 | 1LDK 75.3㎡ (22.77坪) |
階 | 31F |
契約形態 | 定期借家契約(3年) |
部屋の特長 | ○3月末迄の契約開始に限り、フリーレント1ヶ月! |
※賃貸保証委託契約:要(当社指定保証会社) 保証料:1年目 賃料の30%~、2年目以降 8,000円/年~
保証会社により料金が異なりますので詳しくはお問合せください。
※住宅総合保険への加入が必要です。
※先着順となりますので予めご了承ください。
※解約時、敷金償却1ヶ月。1年未満で解約の場合は違約金1ヶ月。
※図面と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
※キャンペーン適用の場合、13ヵ月未満での解約は違約金1ヵ月となります。
キャンペーン適用しない場合は、1年未満での解約は違約金1ヵ月となります。
情報更新日:2023/03/28 次回更新予定:随時
※同建物内の写真を利用しており、実際の部屋とは異なる可能性がございます。写真と現状が異なる場合は、現状を優先させていただきます。
360度パノラマ
同じ建物の他の空室
号室 | 間取り | 家賃 | 面積 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 空き状況 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 2LDK | 492,000円 | 77.4 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
1710 | 1LDK | 562,000円 | 77.4 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年5月) | 部屋詳細 | |
2023 | 2LDK | 582,000円 | 87.4 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
2121 | 1LDK | 476,000円 | 67.0 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 入居日相談(原状回復中) | 部屋詳細 | |
2214 | 3LDK | 950,000円 | 128.2 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
2512 | 1LDK | 574,000円 | 77.4 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 即入居可 ※諸手続き完了次第 | 部屋詳細 | |
2617 | 1LDK | 436,000円 | 61.4 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
2703 | 3LDK | 973,000円 | 153.2 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年3月) | 部屋詳細 | |
2917 | 1LDK | 468,000円 | 65.9 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
3118 | 1LDK | 468,000円 | 65.9 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 即入居可 ※諸手続き完了次第 | 部屋詳細 | |
3207 | 1LDK | 571,000円 | 82.1 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
3319 | 1LDK | 583,000円 | 82.1 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 即入居可 ※諸手続き完了次第 | 部屋詳細 | |
3508 | 2LDK | 820,000円 | 112.9 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
3702 | 2LDK | 868,000円 | 124.8 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
3802 | 2LDK | 869,000円 | 124.8 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
3813 | 2LDK | 779,000円 | 103.0 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年5月) | 部屋詳細 | |
3911 | 2LDK | 1,174,000円 | 155.2 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
3913 | 2LDK | 673,000円 | 89.0 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年3月) | 部屋詳細 | |
4101 | 1LDK | 590,000円 | 93.8 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 即入居可 ※諸手続き完了次第 | 部屋詳細 | |
4114 | 1LDK | 576,000円 | 76.2 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 入居日相談(原状回復中) | 部屋詳細 | |
4205 | 2LDK | 967,000円 | 136.2 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年3月) | 部屋詳細 | |
1704 | 1LDK | 388,000円 | 61.1 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 即入居可 ※諸手続き完了次第 | 部屋詳細 | |
1817 | 1LDK | 409,000円 | 61.5 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
1822 | 2LDK | 556,000円 | 87.4 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 入居日相談(原状回復中) | 部屋詳細 | |
1910 | 2LDK | 562,000円 | 77.3 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 入居日相談(原状回復中) | 部屋詳細 | |
1914 | 2LDK | 515,000円 | 77.3 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 空室予定(退去予定:2023年4月) | 部屋詳細 | |
804 | 1LDK | 388,000円 | 61.0 ㎡ | 0 | 2ヶ月 | 無し | 即入居可 ※諸手続き完了次第 | 部屋詳細 |
お問合せ
- TEL:
-
- メール:
- お問合せフォームへ
この部屋をお気に入りに保存しました。
2件目/20件中
※20件まで保存できます。
これ以上保存できません。
保存済のお気に入りから部屋を
削除してください。
20件目/20件中
この部屋をお気に入りから削除しました。
2件目/20件中
※20件まで保存できます。